Technische Daten
| Brennweite | |
| Blendenöffnung | |
| Anz. Blendenlamellen | |
| Filterdurchmesser | |
| Autofokustyp | |
| Gewicht | |
| Maße (Länge x max. Durchmesser) | |
| Naheinstellgrenze | |
| AF-Begrenzung |
Lieferumfang
Allgemeines
| + | Ausgezeichnete Bauqualität. Nichts wackelt, nur der AF-Limiter ist etwas fummelig. |
| + | Schärfe ist bei Offenblende gut, bei mittleren Blendenzahlen sehr scharf. |
| + | Chromatische Abberationen sind so gut wie nicht vorhanden. |
| + | Vignettierung ist weder an der 350D noch der 40D bemerkbar. Auf Vollformat bei Fokusierung Richtung unendlich angeblich recht stark. |
| + | Innenfokusierung |
| + | Konvertertauglich |
| + | Sehr schönes Bokeh |
| |
| o | Relativ schwer mit fast 900g |
| o | Der Autofokus ist für ein Macroobjektiv recht schnell aber tendiert zum "jagen". |
| o | Die Blende sinkt bei nahen Distanzen von f/3.1 (1:10) auf f/5.8 (1:1) was ganz normal ist bei Macroobjektiven mit Innenfokusierung. |
| |
| - | Kann oft zu lang sein. Für Blumen und größere Gegenstände muss man sehr weit weg. |
Mit Konverter


Im "wahren" Leben
Als Macro aber auch als Teleobjektiv überzeugt das Sigma auf voller Länge.
Die große Brennweite lässt genug Abstand zu bei Tieraufnahmen, produziert eine wunderbare Unschärfe auch bei kleinen Blenden dank der 9 Lamellen
und gibt in allen Situationen toll scharfe Bilder.
Mit dem Sigma 1.4x Konverter fällt die Qualität etwas ab aber als 210mm f/4 Teleobjektiv ist es dennoch sehr gut.
Für die meisten Macroarbeiten ist ein Stativ fast unverzichtbar was allerdings weniger am Objektiv liegt. Dank der Stativschelle ist das Objektiv dabei gut ausbalaciert.
Beispielbilder


